Кабель плоский гибкий КГВП 10х4.0мм2
Кабель предназначен для электропитания подвижных подъемно-транспортных, погрузочно-разгрузочных механизмов на номинальное напряжение до 380/660В включительно переменного тока частоты 50ГЦ и 500В постоянного тока.
Расшифровка кабеля КГВП:
- К — Кабель
- Г — Гибкий
- В — Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
- П — Плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу
Условия эксплуатации провода КГВП |
|
---|---|
Токопроводящая жила | медная 5 класса |
Изоляция | кремнийорганическая резина (ПВХ) |
Сечение | от 0,5 до 120 кв. мм |
Растягивающее усилие | 20 Н на 1 кв.мм сечения жилы |
Срок службы провода КГВП | не менее 8 лет с момента изготовления |
Показатели устойчивости:
- к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -40 оС при отсутствии деформации;
- к длительному воздействию повышенной температуры 70 оС;
- устойчив к относительной влажности до 98% при температуре 35 оС;
- кабель КГВП не распространяет горение
Технические характеристики провода КГВП | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число жил, номинальное сечение, мм2 | Номинальный диаметр жил, мм | Номинальные наружные размеры, мм | ||||||||||
Большая сторона | Меньшая сторона | |||||||||||
2*1,5 | 1,67 | |||||||||||
3*1,5 | 1,67 | |||||||||||
3*1,5+1*1,5 | 1,67 | 5,27 | 14,88 | |||||||||
2*2,5 | 2,19 | |||||||||||
3*2,5 | 2,19 | |||||||||||
3*2,5+1*2,5 | 2,19 | 6,19 | 18,56 | |||||||||
2*4,0 | 2,97 | |||||||||||
3*4,0 | 2,97 | |||||||||||
3*4,0+1*4,0 | 2,97 | 6,97 | 21,68 | |||||||||
3*6+1*6 | 3,74 | 7,74 | 24,76 | |||||||||
3*10+1*10 | 4,90 | 9,30 | 31,00 | |||||||||
3*16+1*16 | 6,15 | 11,55 | 37,00 | |||||||||
6*1,5+1*1,5 | 1,67 | |||||||||||
6*2,5+1*2,5 | 2,19 | |||||||||||
6*4,0+1*4,0 | 2,97 | |||||||||||
8*2,5+1*2,5 | 2,19 | 6,19 | 38,51 | |||||||||
11*1,5+1*1,5 | 1,67 | 5,27 | 38,84 | |||||||||
13*2,5+1*2,5 | 2,19 |
Сертификаты