КПСЭнг(А)-FRLS. Кабель для систем противопожарной защиты, с пониженным дымо- газо-выделением и экраном
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS – кабель для систем противопожарной защиты, медный однопроволочный. Токопроводящие жилы парные. Кабель может состоять из одной или нескольких пар — до 10 шт. Применяется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках, при номинальном переменном напряжении не более 3кВ.
Условия прокладки и эксплуатации кабеля КПСЭнг(А)-FRLS:
- для прокладки в системах противопожарной защиты (в системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты и др. системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара);
- для эксплуатации внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков;
- на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны.
Технические характеристики провода КПСЭнг(А)-FRLS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | ||
Диаметр жил, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | ||
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы, Ом/км, не более | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 | ||
Электрическое сопротивление изоляции, Мом/км, не менее | 100 | ||||||||
Электрическая емкость пары, не более, нФ/км, без экрана/с экраном | 55/70 | 60/75 | 65/80 | 70/85 | 75/90 | 80/95 | 85/100 | ||
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Сравнение характеристик проводов | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение жил, мм2 | Число пар | КПСнг(А)-FRLS | КПСЭнг(А)-FRLS | ||||||
Наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км | Наружный размер, мм | Расчетная масса, кг/км | ||||||
0,2 | 1 | 4,7 | 23,8 | 4,9 | 29,7 | ||||
2 | 5,2-7,75 | 43,6 | 5,4-7,95 | 48,4 | |||||
0,35 | 1 | 5,35 | 32,8 | 5,55 | 34,8 | ||||
2 | 5,85-9,05 | 54,8 | 6,05-9,25 | 57,7 | |||||
0,5 | 1 | 5,65 | 37,7 | 5,85 | 41,8 | ||||
2 | 6,15-9,65 | 62,3 | 6,39-9,85 | 69,2 | |||||
0,75 | 1 | 6,0 | 43,9 | 6,2 | 48,7 | ||||
2 | 6,5-10,4 | 74,1 | 6,7-10,6 | 82,3 | |||||
1 | 1 | 6,5 | 51,3 | 6,7 | 57,0 | ||||
2 | 7,0-11,4 | 87,9 | 7,2-11,6 | 97,7 | |||||
1,5 | 1 | 7,2 | 69,5 | 7,4 | 77,3 | ||||
2 | 7,7-12,5 | 119,1 | 7,9-12,7 | 132,3 | |||||
2,5 | 1 | 8,2 | 93,5 | 8,4 | 103,9 | ||||
2 | 8,7-14,6 | 164,7 | 8,9-14,8 | 183,0 |
Сертификаты