Провод ЛЭТЛО ТУ 16.705.030-77
Высокочастотные – медные, круглые, изолированные нагрево-стойким полиэфирным лаком, в оплетке полиэфирными нитями.
Предназначен для работы в катушках индуктивности, трансформаторных и вариометрах, а также для высокоточных надежных сварочных аппаратов при номинальном напряжении 1 кВ частотой до 100 кГц, для обмоток электрических машин, аппаратов, а также измерительных, регулировочных и прочих приборов.
Характеристики провода ЛЭЛОР-Е | |
---|---|
Номинальное сечение жилы провода | 1,6 — 20,0 мм.кв. |
Число проволок | от 8 до 510 шт. |
Номинальный диаметр провода | от 0,224 до 0,5 мм |
Внешний диаметр провода | от 2,5 до 8,5 мм |
Токопроводящая жила — скрученная из эмалированных проводов марки ПЭТВ-2
Изоляция — оплётка из полиэфирных нитей. Провод обмоточный высоковольтный высокочастотный повышенной нагревостойкости.
Провода высокочастотные — медные, круглые, из проволок, изолированных нагрево-стойким полиэфирным лаком, в оплетке полиэфирными нитями.
Номинальное сечение жилы, мм² | Сопротивление 1 м жилы, Ом (мин./макс.) | Частота тока, кГц (мин./макс.) |
---|---|---|
1,6 | 0,01195 — 0,0124 | 4 — 22 |
2 | 0,00958 — 0,00994 | 4 — 22 |
2,5 | 0,00761 — 0,00799 | 4 — 22 |
3 | 0,00638 — 0,00663 | 4 — 22 |
4 | 0,0047 — 0,00493 | 4 — 22 |
4,5 | 0,00437 — 0,0044 | 10 |
5 | 0,00379 — 0,00393 | 4 — 22 |
6 | 0,00317 — 0,00331 | 4 — 22 |
8 | 0,00239 — 0,00247 | 4 — 22 |
10 | 0,00194 — 0,00197 | 4 — 22 |
12 | 0,00161 — 0,00166 | 4 — 22 |
16 | 0,00122 — 0,00125 | 4 — 22 |
20 | 0,000973 — 0,000987 | 4 — 22 |
Сертификаты