Провод ЛЭТЛО ТУ 16.705.030-77
Высокочастотные – медные, круглые, изолированные нагрево-стойким полиэфирным лаком, в оплетке полиэфирными нитями.
Предназначен для работы в катушках индуктивности, трансформаторных и вариометрах, а также для высокоточных надежных сварочных аппаратов при номинальном напряжении 1 кВ частотой до 100 кГц, для обмоток электрических машин, аппаратов, а также измерительных, регулировочных и прочих приборов.
Характеристики провода ЛЭЛОР-Е | |
---|---|
Номинальное сечение жилы провода | 1,6 — 20,0 мм.кв. |
Число проволок | от 8 до 510 шт. |
Номинальный диаметр провода | от 0,224 до 0,5 мм |
Внешний диаметр провода | от 2,5 до 8,5 мм |
Токопроводящая жила — скрученная из эмалированных проводов марки ПЭТВ-2
Изоляция — оплётка из полиэфирных нитей. Провод обмоточный высоковольтный высокочастотный повышенной нагревостойкости.
Номинальное сечение жилы, мм2 | Число проволок | Номинальный диаметр мед. пр-ки, не более | Наружный диаметр провода, не более | Сопротивление 1 м жилы, макс./мин. | Частота тока, кГц, не более |
---|---|---|---|---|---|
1,6 — 2 | 8 — 51 | 0,224 — 0,5 | 2,3 — 2,7 | 0,0124/0,00992 | 4 — 22 |
2,5 — 3 | 13 — 76 | 0,224 — 0,5 | 2,8 — 3,2 | 0,00764/0,0066 | 4 — 22 |
4 — 5 | 18 — 128 | 0,224 — 0,56 | 3,4 — 4 | 0,00473/0,0039 | 10 — 22 |
6 — 8 | 31 — 204 | 0,224 — 0,5 | 4,1 — 5,3 | 0,0032/0,00245 | 4 — 22 |
10 — 12 | 51 — 304 | 0,224 — 0,5 | 5,4 — 6,5 | 0,00195/0,00166 | 4 — 22 |
16 — 20 | 81 — 510 | 0,224 — 0,5 | 6,7 — 8,3 | 0,00125/0,000987 | 4 — 22 |
Сертификаты