Провод ЛЭТЛО ТУ 16.705.030-77
Высокочастотные – медные, круглые, изолированные нагрево-стойким полиэфирным лаком, в оплетке полиэфирными нитями.
Предназначен для работы в катушках индуктивности, трансформаторных и вариометрах, а также для высокоточных надежных сварочных аппаратов при номинальном напряжении 1 кВ частотой до 100 кГц, для обмоток электрических машин, аппаратов, а также измерительных, регулировочных и прочих приборов.
Характеристики провода ЛЭЛОР-Е | |
---|---|
Номинальное сечение жилы провода | 1,6 — 20,0 мм.кв. |
Число проволок | от 8 до 510 шт. |
Номинальный диаметр провода | от 0,224 до 0,5 мм |
Внешний диаметр провода | от 2,5 до 8,5 мм |
Токопроводящая жила — скрученная из эмалированных проводов марки ПЭТВ-2
Изоляция — оплётка из полиэфирных нитей. Провод обмоточный высоковольтный высокочастотный повышенной нагревостойкости.
Провода высокочастотные — медные, круглые, из проволок, изолированных нагрево-стойким полиэфирным лаком, в оплетке полиэфирными нитями.
Технические характеристики провода ЛЭЛОР-Е | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жилы, мм2 | Расчетное сечение жилы,мм2 | Число проволок | Номинальный диаметр мед. пр-ки, не более | Наружный диаметр провода, не более | Сопротивление 1 м жилы | Частота тока, кГц, не более | ||||||
Максимальное | Минимальное | |||||||||||
1,6 | 1,57 | 8 | 0,5 | 2,4 | 0,0124 | 0,01238 | 4 | |||||
1,56 | 20 | 0,315 | 2,3 | 0,01197 | 0,01195 | 10 | ||||||
1,51 | 41 | 0,224 | 2,5 | 0,0123 | 0,01228 | 22 | ||||||
2 | 1,96 | 10 | 0,5 | 2,6 | 0,00994 | 0,00992 | 4 | |||||
2,03 | 26 | 0,315 | 2,6 | 0,0096 | 0,00958 | 10 | ||||||
2,01 | 51 | 0,224 | 2,7 | 0,00986 | 0,00994 | 22 | ||||||
2,5 | 2,55 | 13 | 0,5 | 2,8 | 0,00764 | 0,00761 | 4 | |||||
2,49 | 32 | 0,315 | 2,8 | 0,00782 | 0,00779 | 10 | ||||||
2,48 | 63 | 0,224 | 3 | 0,00799 | 0,00796 | 22 | ||||||
3 | 2,94 | 15 | 0,5 | 3,1 | 0,00663 | 0,0066 | 4 | |||||
3,04 | 39 | 0,315 | 3,2 | 0,00641 | 0,00638 | 10 | ||||||
2,99 | 76 | 0,224 | 3,2 | 0,00663 | 0,0066 | 22 | ||||||
4 | 4,12 | 21 | 0,5 | 3,5 | 0,00473 | 0,0047 | 4 | |||||
3,97 | 51 | 0,315 | 3,7 | 0,00491 | 0,00488 | 10 | ||||||
4,02 | 102 | 0,224 | 3,6 | 0,00493 | 0,0049 | 22 | ||||||
4,5 | 4,43 | 18 | 0,56 | 3,4 | 0,0044 | 0,00437 | 10 |
Сертификаты