Провод ПРКС 380В 4 х 2,5мм2
Провод ПРКС имеет изоляцию и оболочку из кремнийорганической резины, не содержащей галогены, не распространяет горение, имеет низкое дымо- газовыделение, экологически безопасен, что позволяет его использовать в пищевой, медицинской, косметической и многих других отраслях промышленности, в помещениях с повышенной влажностью и температурой, особо опасных помещениях.
Применение для монтажа электропроводки, бань, саун, подключения различных нагревательных установок, электропечей, термо-шкафов, сушилок, электро-грилей и др. устройств подверженных воздействию повышенных температур.
Расшифровка провода ПРКС:
- П – Провод;
- РК – Изоляция из кремнийорганической резины;
- С – Соединительный;
Класс гибкости жилы III , с радиусом изгиба 4 диаметра кабеля, в условиях пониженных температур не теряет своей пластичности, обеспечивая удобство монтажа.
По предварительным заявкам возможно исполнение ПРКС различного класса гибкости жилы, в маслобензостойком исполнении с температурой до +250°С.
Характеристики и условия эксплуатации провода ПРКС |
|
---|---|
Токопроводящая жила | Медная повышенной гибкости не ниже 4 класса |
Условия работы | Без воздействия агрессивных сред и масел |
Мощность подключаемых устройств | до 30 кВт |
Сечение | от 0,5 до 50 кв. мм. |
Число жил | от 1-х до 19-ти с расцветкой изоляции |
Рабочая температура | от -50 до +180°С |
Относительная влажность | до 98% |
Срок службы провода ПРКС | не менее 20 лет с момента изготовления |
Таблица диаметров провода ПРКС |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Число и номинальное сечении жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальное сечение жилы при 380В, мм2 | Ном. сеч. жилы при 660В, мм2 | |
Номинальное напряжение | |||||
380В | 660В | ||||
1*0,75 | 4,3 | 4,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
1*1,0 | 4,5 | 4,9 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
1*1,5 | 4,8 | 5,2 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
1*2,5 | 5,8 | 6,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
1*4,0 | 6,4 | 6,8 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
1*6,0 | 7,0 | 7,4 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
1*10,0 | 11,3 | 11,7 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
1*16,0 | 12,5 | 12,9 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
2*0,75 | 6,7 | 7,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
2*1,0 | 7,0 | 7,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
2*1,5 | 7,6 | 8,4 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
2*2,5 | 9,5 | 10,3 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
2*4,0 | 10,6 | 11,4 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
2*6,0 | 11,8 | 12,6 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
2*10,0 | 15,4 | 16,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
2*16,0 | 17,9 | 18,7 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
3*0,75 | 7,05 | 9,05 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
3*1,0 | 7,4 | 9,4 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
3*1,5 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
3*2,5 | 10,1 | 11,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
3*4,0 | 11,3 | 12,1 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
3*6,0 | 12,5 | 13,4 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
3*10,0 | 16,4 | 17,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
3*16,0 | 19,1 | 20,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
4*0,75 | 7,6 | 8,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
4*1,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
4*1,5 | 8,7 | 9,7 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
4*2,5 | 11,0 | 12.0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
4*4,0 | 12,4 | 13,3 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
4*6,0 | 13,8 | 14,7 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
4*10,0 | 18,0 | 17,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
4*16,0 | 21,1 | 22,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
5*0,75 | 8,3 | 9,4 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
5*1,0 | 8,7 | 9,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
5*1,5 | 9,5 | 10,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
5*2,5 | 12,1 | 13,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
5*4,0 | 13,6 | 14,6 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
5*6,0 | 15,1 | 16,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
5*10,0 | 19,9 | 21,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
5*16,0 | 23,3 | 24,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
Сертификаты