ПВКВ 380В/660В ТУ 16.К.80-09-90
Провод силовой гибкий с изоляцией из кремнийорганической резины. Провода ПВКВ — предназначены для выводных концов обмоток температурного класса «Н» (+180°С) электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 В частой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Расшифровка провода ПВКВ:
- П — Провод
- В — Для выходных концов электрических машин
- КВ — Изоляция из двухслойной кремнийорганической резины
Условия эксплуатации провода ПВКВ | |
---|---|
Условия климата | Во всех макроклиматических районах, кроме района с холодным климатом. |
Условия работы | Без воздействия агрессивных сред и масел |
Сечение | от 0,5 до 185 кв. мм. |
Рабочая температура | от -60 до +180 С. |
Срок службы провода РКГМ | не менее 8 лет с момента изготовления |
Показатели устойчивости:
- к воздействию синусоидальной вибрации с диапазоном частот от 1 до 5000 Гц с амплитудой ускорения до 400 м.с -2 , степень жёсткости XIY;
- к воздействию акустических шумов с диапазоном частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления 160 дБ, степень жёсткости IY;
- к воздействию механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 15000 м.с -2 (150g) при длительностидействия ударного ускорения 1-5 мс, степень жёсткости IY;
- к воздействию пониженного и повышенного атмосферного давления;
- к воздействию относительной влажности воздуха 100% при температуре 35 оС;
- к воздействию лаков и пропиточных составов.
Технические характеристики провода ПВКВ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сечение жилы, мм2 | Номинальная толщина изоляции, мм, проводов марок | Номинальная наружный диаметр, мм, проводов марок | ||||||||||
ПВКВ, ПВКФ | РКГМ, РКГМПТ | ПВФС | ПВКВ, ПВКФ | РКГМ, РКГМПТ | ПВФС | |||||||
На номинальные напряжения, кВ | На номинальные напряжения, кВ | |||||||||||
380 | 660 | 660 | 660 | 1140 | 380 | 660 | 660 | 660 | 1140 | |||
1 слой | 2 слой | 1 слой | 2 слой | |||||||||
0,75 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 2,8 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 4,0 |
1,0 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1.2 | 1,4 | 2,9 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 4,1 |
1,5 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 3,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,5 |
2,5 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,9 |
4,0 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
6,0 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 6,4 |
10,0 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,7 |
16,0 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 8,8 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 9,4 |
25,0 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 10,7 | 11,1 |
35,0 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 11,9 | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,5 |
50,0 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 14,1 | 14,5 | 14,1 | 14,3 | 14,7 |
70,0 | 1,4 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 16,5 | 16,9 | 16,5 | 16,7 | 17,1 |
95,0 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 18,6 | 19,0 | 18,6 | 18,8 | 19,2 |
120,0 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 21,9 |
Верхнее предельное отклонение от номинального наружного диаметра – 10%.
Нижнее предельное отклонение не нормируется.
Сертификаты