ПВФС 660В/1140В ТУ 16.К.80-09-90
Провод выводной с изоляцией из фторсилоксановой резины
Провод ПВФС — выводной с изоляцией из фторсилоксановой резины на номинальное напряжение 660В и 1140В частотой соответственно до 400 и 60 Гц для выводных концов электродвигателей, насосов и других приборов , работающих в агрессивной среде.
Расшифровка провода ПВФС:
- П — Провод
- В — Для выходных концов электрических машин
- ФС — Изоляция — фторсилоксановая резина
Условия эксплуатации провода ПВФС | |
---|---|
Токопроводящая жила | Медная повышенной гибкости не ниже 4 класса; |
Условия работы | Для агрессивной среды |
Сечение | от 0,5 до 120 кв. мм |
Рабочая температура | от -60 до +200 С |
Срок службы провода ПВКФ | не менее 8 лет с момента изготовления |
Показатели устойчивости к воздействию:
- акустических шумов с диапазоном частот от 50 до 10000 Гц при уровне звукового давления 160 дБ, степень жёсткости IY;
- механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 15000 м.с -2 (150g) при длительностидействия ударного ускорения 1-5 мс, степень жёсткости IY;
- пониженного и повышенного атмосферного давления;
- относительной влажности воздуха 100% при температуре 35 оС;
- лаков и пропиточных составов;
- провод ПВФС устойчив к воздействию синусоидальной вибрации с диапазоном частот от 1 до 5000 Гц с амплитудой ускорения до 400 м.с -2 , степень жёсткости XIY.
Технические характеристики провода ПВКФ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечени жил, мм2 | Номинальный наружный диаметр провода ПВФС, мм, на номинальные напряжения, В | Номинальная толщина изоляции провода ПВФС, мм, на номинальные напряжения, В | ||||||||||
660 | 1140 | 660 | 1140 | |||||||||
0,5 | ||||||||||||
0,75 | 3,6 | 4,0 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
1,0 | 3,7 | 4,1 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
1,5 | 4,1 | 4,5 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
2,5 | 4,5 | 4,9 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
4,0 | 5,1 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
6,0 | 6,0 | 6,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||||
10,0 | 7,3 | 7,7 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
16,0 | 9,0 | 9,4 | 1,6 | 1,6 | ||||||||
25,0 | 10,7 | 11,1 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
35,0 | 12,1 | 12,5 | 1,8 | 1,8 | ||||||||
50,0 | 14,3 | 14,7 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
70,0 | 16,7 | 17,1 | 2,0 | 2,0 | ||||||||
95,0 | 18,8 | 19,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
120,0 | 21,1 | 21,9 | 2,4 | 2,4 | ||||||||
150,0 |
Сертификаты